廣州鑫原泰水果配送報價表 2018-06-1 | ||||
水果配送報價表(以下報價均屬實價) | ||||
有效期 15天內 報價日期:2018-06-1 | ||||
編號 | 品名 | 規格 | 單位 | 單價 |
1 | 紅提 | 斤 | 6 | |
2 | 青提 | 斤 | 6 | |
3 | 無籽 | 斤 | 9.5 | |
4 | 巨峰 | 斤 | 6.2 | |
5 | 龍眼 | 斤 | 市價 | |
6 | 棗 | 斤 | 5.5 | |
7 | 奇異果 | 6個/斤 | 個 | 2.9 |
8 | 油桃 | 8-9個/斤 | 斤 | 3.7 |
9 | 紅李 | 8-9個/斤 | 斤 | 5.5 |
10 | 烏李 | 8-9個/斤 | 斤 | 5 |
11 | 火龍果大果 | 斤 | 5.5 | |
12 | 火龍果 小果 | 斤 | 4.8 | |
13 | 80蘋果 | 3個/斤 | 斤 | 4.6 |
14 | 85蘋果 | 2個/斤 | 斤 | 5.3 |
15 | 皇冠 | 2個/斤 | 斤 | 4.1 |
16 | 早酥梨 | 5個/斤 | 斤 | 2.9 |
17 | 青蘋果 | 3-4個/斤 | 斤 | 4.2 |
18 | 毛桃 | 2-3個/斤 | 斤 | 3.6 |
19 | 豐水梨 | 2個/斤 | 斤 | 3.5 |
20 | 青梨 | 1-2個/斤 | 斤 | 2.8 |
21 | 香瓜 | 1-2個/斤 | 斤 | 3.9 |
22 | 桔子 | 6-8個/斤 | 斤 | 3.4 |
23 | 千禧 | 15-20個/斤 | 斤 | 6.1 |
24 | 圣女果 | 15-20個/斤 | 斤 | 4.7 |
25 | 鷹嘴芒 | 3個/斤 | 斤 | 6.1 |
26 | 紅頭芒 | 2個/斤 | 斤 | 4.5 |
27 | 西州蜜 | 斤 | 3.9 | |
28 | 八六王 | 斤 | 3.9 | |
29 | 黃皮哈密瓜 | 斤 | 3.3 | |
30 | 三華李 | 8-10個/斤 | 斤 | 4.7 |
31 | 芭樂 | 1-2個/斤 | 斤 | 3 |
32 | 紅火龍果 | 1-2個/斤 | 斤 | 5.5 |
33 | 麒麟瓜 | 斤 | 3 | |
34 | 小鳳 | 斤 | 3.8 | |
35 | 甜石榴 | 2-3個/斤 | 斤 | 4.3 |
1.所有水果來源于各省地源批發商,經檢驗合格使用,安全放心。 | ||||
2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務。 | ||||
3.送貨時間6:30-18:30,按貴司要求配送。 | ||||
4.所報價格為實價,非低價惡性競性,含運費不含稅。 | ||||
5.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。 | ||||
地 址:廣州市從化區太平鎮廣從南路431號鑫原泰配送公司 | ||||
電 話: 020—87814659 傳 真:020—87814759 | ||||
手 機:18529174777 18529174777(林生) | ||||
郵 箱: 137768209@qq.com |